设置与治理
用治理树承载组织、模型、知识、Token 与审计能力,而不是平铺概览。
日志管理
查看和管理系统各类日志,包括登录日志、操作日志、API调用日志等
总日志数
6
成功执行
5
执行失败
1
警告信息
1
筛选条件
共找到 6 条日志,当前显示第 1-6 条
| 序号 | 时间 | 类型 | 级别 | 用户 | 操作 | 描述 | 项目 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-15 09:32:24 | 登录日志 | 张伟 | 用户登录 | 用户通过账号密码成功登录系统 | 电商数据平台 | 成功 | |||
| 2 | 2024-01-15 10:15:33 | 操作日志 | 李明 | 创建数据源 | 在财务报表系统中创建了新的MySQL数据源连接 | 财务报表系统 | 成功 | |||
| 3 | 2024-01-15 11:22:15 | API调用日志 | 王小丽 | API调用 | 调用用户数据查询接口获取客户信息 | 客户画像系统 | 成功 | |||
| 4 | 2024-01-15 12:45:22 | 错误日志 | 陈浩 | 数据查询失败 | 执行SQL查询时发生数据库连接超时错误 | 用户行为分析系统 | 失败 | |||
| 5 | 2024-01-15 13:18:45 | 安全日志 | 刘静 | 权限变更 | 管理员修改了用户的项目访问权限 | 电商数据平台 | 成功 | |||
| 6 | 2024-01-15 14:00:00 | 系统日志 | System | 定时任务执行 | 数据同步定时任务执行完成,同步了1000条用户数据 | 营销数据中台 | 成功 |
显示第 1 到 6 条日志,共 6 条日志